Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | 2 kg |
| Flavour | Regular Tea |
| Sugar Free | No |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Industrial |
| Product Type | Finished |
| Type | 3 In 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Cardamom Tea |
| Brand | Red Label |
| Sugar Free | Yes |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 6 Months |
| Diet Type | Vegetarian |
| Caffeine Content | Medium Caffeine Grams |
| Tea Variety | Assam |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Pack |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Cardamom Tea |
| Form | Powder |
| Brand | Amazon |
| Shelf Life | 6 Months |
| Storage instructions | Store in a Cool,Dry and Hygienic place. |
| Diet Type | Vegetarian |
| No Of Serving | 70 cups |
| Usage | Use for Vending Machine |
These instant tea premix pouches are made with the finest ingredients to give you a great tasting cup. Ideal for use in tea and coffee vending machines, these premixes bring to you the benefits of quick, consistent and hygienic cup of hot beverage in an instant.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Product Type | Wagh Bakri Black Tea |
| Type of Tea | Flavored Tea |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Item Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Flavour | Elaichi Tea |
| Brand | Wagh Bakri |
| Features | Soothingly Refreshing |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Pack |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Lemon Tea |
| Form | Powder |
| Brand | GB |
| Sugar Free | Yes |
| Flavor | Masala |
| Pack Type | Packet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Masala Tea |
| Packaging Type | Packet |
| Item form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Brand | Wagh Bakri |
| Speciality | Chai Premix |
| Type of Tea | Flavored Tea |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade | A |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Ginger Tea |
| Sugar Free | No |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Lemon Tea |
| Shelf Life | 24 Months |
| Sugar Free | Yes |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Nestle Nestia |
| Storage | Cool and Dry |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Cardamom Tea |
| Sugar Free | No |
| Brand | Senso |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Flavour | Lemon Tea |
| Sugar Free | No |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Food |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 100 g |
| Flavour | Regular Tea |
| Sugar Free | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Industries |
| Type | Tea Cardamom Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 100 g |
| Flavour | Regular Tea |
| Brand | Nestea |
| Sugar Free | No |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Finished |
| Usage | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Product Type | Herbal Tea |
| Product Form | Granules |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Atlantas |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in Offering wide range of Quality Products to our Clients, our Range of Products are really appreciated by our clients.
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavour | Regular Tea |
| Sugar Free | No |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 100gm |
| Flavor | Lemon |
| Shelf Life | 3 Month |
| Number Of Bags | 1 |
| Organic | Yes |
| Country of Origin | Made in India |